# Pool-Waterfront-Pet Friendly – 3 Bedroom Vacation Rental in Tampa, FL | Vanderley Industries

3 bedrooms, 2 full baths, plus an outdoor shower with hot and cold water. Pool, waterfront with access to Tampa Bay. 2 boat lifts. Large kitchen with an open floor plan. Screened in porch. Covered outside grill area. Conveniently located near Tampa Airport and all major interstates.

Entire Property

Cell Phone

Experience true waterfront luxury in Tampa Bay. This fully furnished executive home features elegant interiors, a private pool, and deep-water canal access just minutes from Tampa Bay and the Gulf of America. Perfect for relaxing, entertaining, or exploring Florida’s best beaches.

Highlights:

✨ Designer-furnished luxury home

🏊 Private heated pool & outdoor lounge

🚤 Deep-water canal with boat dock

🍽️ Chef’s kitchen with quartz island

📍 Minutes to airport, downtown & beaches

**Property URL**: https://www.vanderleyindustriesinc.net/property/660268509879599432/pool-waterfront-pet-friendly
**Markdown URL**: https://www.vanderleyindustriesinc.net/property/660268509879599432/pool-waterfront-pet-friendly.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $201 - $249 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 14, 2026
- **Available Days**: 74 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 13, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jun 14, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 15, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 16, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 17, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 18, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 19, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 20, 2026: $207 (Available) (6 night min)
  - Jun 21, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 22, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 23, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 24, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 25, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jun 26, 2026: $235 (Available) (6 night min)
  - Jun 27, 2026: $240 (Not Available) (6 night min)
  - Jun 28, 2026: $204 (Not Available) (6 night min)
  - Jun 29, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jun 30, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 1, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 2, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 3, 2026: $224 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 4, 2026: $242 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 5, 2026: $215 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 6, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 7, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 8, 2026: $201 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 9, 2026: $208 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 10, 2026: $229 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 11, 2026: $237 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 12, 2026: $203 (Not Available) (6 night min)
  - Jul 13, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 14, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 15, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 16, 2026: $217 (Available) (6 night min)
  - Jul 17, 2026: $244 (Available) (6 night min)
  - Jul 18, 2026: $249 (Available) (6 night min)
  - Jul 19, 2026: $212 (Available) (6 night min)
  - Jul 20, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 21, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 22, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 23, 2026: $225 (Available) (6 night min)
  - Jul 24, 2026: $243 (Available) (6 night min)
  - Jul 25, 2026: $245 (Available) (6 night min)
  - Jul 26, 2026: $219 (Available) (6 night min)
  - Jul 27, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 28, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Jul 29, 2026: $208 (Available) (6 night min)
  - Jul 30, 2026: $226 (Available) (6 night min)
  - Jul 31, 2026: $237 (Available) (6 night min)
  - Aug 1, 2026: $237 (Available) (6 night min)
  - Aug 2, 2026: $205 (Available) (6 night min)
  - Aug 3, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 4, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 5, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 6, 2026: $202 (Available) (6 night min)
  - Aug 7, 2026: $227 (Available) (6 night min)
  - Aug 8, 2026: $224 (Available) (6 night min)
  - Aug 9, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 10, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 11, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 12, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 13, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 14, 2026: $219 (Available) (6 night min)
  - Aug 15, 2026: $222 (Available) (6 night min)
  - Aug 16, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 17, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 18, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 19, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 20, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 21, 2026: $211 (Available) (6 night min)
  - Aug 22, 2026: $212 (Available) (6 night min)
  - Aug 23, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 24, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 25, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 26, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 27, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 28, 2026: $209 (Available) (6 night min)
  - Aug 29, 2026: $213 (Available) (6 night min)
  - Aug 30, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Aug 31, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 1, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 2, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 3, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 4, 2026: $205 (Available) (6 night min)
  - Sep 5, 2026: $209 (Available) (6 night min)
  - Sep 6, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 7, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 8, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 9, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 10, 2026: $201 (Available) (6 night min)
  - Sep 11, 2026: $222 (Available) (6 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Tampa, FL, US
- **Postal Code**: 33615
- **Coordinates**: 27.985656, -82.577441
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


### Bedroom 7


### Bedroom 8


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes

## Reviews
This property has 11 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Thomas Hyde**: "This was our very first single family home AirBnB stay, and it met all our expectations.  We had access to a boat, which made the canal the home is on more functional for us.  The Host, David, could not have been nicer or more accommodating, including allowing us to use the boat lift.  With family in the Tampa area, we'll certainly strongly consider staying again in the future.  We highly recommend this property!" (10/5)
- **Priscilla Ferrari**: "Our stay here was great! The house was perfectly located, beautiful waterfront views and very organized, providing us with many things to do and activities in surrounding areas. David provided us with great recommendations. Could not recommend more!" (10/5)
- **Terri Harper**: "Staying at Dave’s place for the month of March was wonderful.  The home was beautiful and extremely clean.  We loved the layout of the home as well.  The pool area in the back was the best part.  Very private and relaxing.
Dave was a great host and very hospitable.  We would highly recommend staying there!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Vanderley Industries app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660268509879599432
- **Property Slug**: pool-waterfront-pet-friendly

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.vanderleyindustriesinc.net/property/660268509879599432/pool-waterfront-pet-friendly

Or contact Vanderley Industries customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 13, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
